| Máquina virtual – 500S | Máquina virtual – 500Pro | |
|---|---|---|
| Modo de funcionamiento | Tocar / Correr | Tocar / Correr |
| Modo de control | Ajuste de velocidad de Konb | Ajuste de velocidad PWM |
| Mostrar | NO | Pantalla LCD |
| Motor | Motor sin escobillas | |
| Amplitud | Oscilación circular de 4,5 mm | |
| Capacidad | 50 ml×4 / 15 ml×9 / 5-10 ml×12 / 2 ml×24 | |
| Rango de velocidad | Pulsación: 0-3000 rpm Funcionamiento: 200-3000 rpm |
Pulsación: 0-3000 rpm Funcionamiento: 100-3000 rpm |
| Tiempo / Tiempo | 1-99 min o 1-59 s | |
| Nivel de protección de la carcasa | IP21 | |
| Voltaje | CA 100-240 V / CC 24 V | |
| Fuerza | 20 W | |
| Temperatura | 5 – 40 °C, 80 % de humedad relativa | |